Radsport Termine 2026 – Kalender der Profis mit allen Rennen im Überblick
- 808team

- 16. Feb.
- 9 Min. Lesezeit
Im Kalender findest du die Radsport-Termine 2026 für Straßenrennen aus der UCI WorldTour, der UCI ProSeries und den Kontinentalserien – jeweils bis Kategorie 1.1 bzw. 2.1. Für Rennen in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz sind zusätzlich auch Events bis 1.2 und 2.2 mit aufgeführt. Zusätzlich: die WM- und EM-Rennen der Männer-Elite.

Die Kalender-Highlights im Jahr 2026
2026 stehen im Profi-Radsport wieder die drei ganz großen Grand Tours auf dem Programm: der Giro d’Italia vom 9. bis 31. Mai, die Tour de France mit dem Grand Départ in Barcelona vom 4. bis 6. Juli sowie die Vuelta a España vom 22. August. bis 13. September, die das Grand-Tour-Triple der Saison komplett macht.
Die fünf Monumente des Radsports – Termine 2026
Mailand–Sanremo am 21.03.2026 – „La Classicissima“ / „La Primavera“Riviera-Vibes, aber null easy: Oft läuft’s auf Sprint hinaus – oder auf den einen Move am letzten Hügel, der alles killt.
Flandern-Rundfahrt am 05.04.2026 – „De Ronde“ / „Vlaanderens Mooiste“Kurz, steil, brutal: Kopfsteinpflaster-Anstiege (die Hellingen) und dieses typische Flämische Chaos, das Rennen auseinanderreißt.
Paris–Roubaix am 12.04.2026 – „L’Enfer du Nord“ / „La Reine des Classiques“Flach, ja – aber das ist der Trick. Die Hölle sind die rund 50 km Pavé: grob, ruppig, gnadenlos. Hier gewinnt nicht nur Power, sondern Überleben.
Lüttich–Bastogne–Lüttich am 26.04.2026 – „La Doyenne“ (das älteste Monument)Ardennen-Action: viele steile Rampen, meist kurz, manchmal auch richtig lang (bis ca. vier Kilometer). Ein Rennen für Punch + Zähigkeit.
Lombardei-Rundfahrt am 10.10.2026 – „La Classica delle Foglie Morte“Während die ersten vier das Frühjahr abfackeln, kommt Lombardei als Saison-Finale: hügeliger, bergiger, mehr für die Klettertypen – Herbstklassiker mit Endboss-Vibes.
Alle Radsport-Termine 2026
Januar | Termine | Rennen | Kat. | Sieger |
20.01.–25.01. | Santos Tour Down Under (AUS) | 2.UWT | Jay Vine (UAE Team Emirates XRG) |
23.01. | Classica Camp de Morvedre (ESP) | 1.1 | Christian Scaroni (XDS Astana) |
24.01. | Gran Premio Castellón (ESP) | 1.1 | Michael Matthews (Jayco AlUla) |
25.01. | Clàssica Valenciana (ESP) | 1.1 | Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) |
27.01.–31.01. | AlUla Tour (RSA) | Jan Christen (UAE Team Emirates XRG) | |
28.01. | Trofeo Calvià (ESP) | 1.1 | Antonio Morgado (UAE Team Emirates XRG) |
29.01. | Trofeo Ses Salines (ESP) | 1.1 | Red Bull Bora-hansgrohe |
30.01. | Trofeo Serra Tramuntana (ESP) | 1.1 | Remco Evenepoel (Red Bull Bora-hansgrohe) |
31.01. | Trofeo Andratx - Pollença (ESP) | 1.1 | Remco Evenepoel (Red Bull Bora-hansgrohe) |
Februar | Termine | Rennen | Kat. | Sieger |
01.02. | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) | 1.UWT | Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) |
01.02. | Trofeo Palma (ESP) | 1.1 | Arne Marit (Red Bull Bora-hansgrohe) |
01.02. | GP de Marseille (FRA) | 1.1 | Bryan Coquard (Cofidis) |
04.02.–08.02. | Étoile de Bessèges (FRA) | 2.1 | Ewen Costiou (Groupama – FDJ United) |
04.02.–08.02. | Volta Comunitat Valenciana (ESP) | Remco Evenepoel (Red Bull Bora-hansgrohe) | |
06.02. | Muscat Classic (OMA) | Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) | |
07.02.–11.02. | Tour of Oman (OMA) | Christian Scaroni (XDS Astana) | |
13.02.–15.02. | Tour de la Provence (FRA) | 2.1 | Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) |
13.02.–14.02. | Murcia-Rundfahrt (ESP) | 2.1 | Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) |
14.02. | Figueira Champions Classic (POR) | António Morgado (UAE Team Emirates XRG) | |
15.02. | Clásica de Almería (ESP) | Biniam Girmay (NSN Cycling Team) | |
16.02. | Clásica Jaén (ESP) | 1.1 | Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG) |
16.02.–22.02. | UAE Tour (UAE) | 2.UWT | Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) |
18.02.–22.02. | Andalusien-Rundfahrt (ESP) | Ivan Romeo (Movistar Team) | |
18.02.–22.02. | Volta ao Algarve (POR) | Juan Ayuso (Team Lidl - Trek) | |
21.02. | Classic Var (FRA) | 1.1 | Jason Tesson (Team TotalEnergies) |
22.02.–01.03. | Tour du Rwanda (RWA) | 2.1 | Moritz Kretschy (NSN Development Team) |
22.02. | Tour des Alpes-Maritimes (FRA) | 1.1 | Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team) |
25.02.–01.03. | Giro di Sardegna (ITA) | 2.1 | Filippo Zana (Soudal Quick-Step) |
28.02. | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) | 1.UWT | Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) |
28.02. | Faun-Ardèche Classic (FRA) | Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) | |
28.02. | Visit South Aegean GP (GRE) | 1.1 | Bryan Coquard (Cofidis) |
März | Termine | Rennen | Kat. | Sieger |
01.03. | Region of Dodecanese GP (GRE) | 1.1 | Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) |
01.03. | Faun Drôme Classic (FRA) | Romain Grégoire (Groupama – FDJ United) | |
01.03. | Kuurne-Brüssel-Kuurne (BEL) | Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) | |
03.03. | Le Samyn (BEL) | 1.1 | Jordi Meeus (Red Bull Bora-hansgrohe) |
04.03. | Trofeo Laigueglia (ITA) | Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) | |
07.03. | Strade Bianche (ITA) | 1.UWT | Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) |
08.03.–15.03. | Paris–Nice (FRA) | 2.UWT | Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) |
09.03.–15.03. | Tirreno–Adriatico (ITA) | 2.UWT | Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) |
15.03.–19.03. | Tour de Taiwan (TPE) | 2.1 | Matys Grisel (Lotto Intermarché) |
18.03. | Danilith Nokere Koerse (BEL) | Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) | |
18.03. | Milano–Torino (ITA) | Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) | |
19.03. | Grand Prix de Denain (FRA) | Alec Segaert (Bahrain – Victorious) | |
20.03. | Bredene Koksijde Classic (BEL) | Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) | |
21.03. | Milano–Sanremo (ITA) | 1.UWT | Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) |
21.03. | Clásica Terres de l´Ebre (ESP) | 1.1 | José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) |
22.03. | GP Jean-Pierre Monseré (BEL) | 1.1 | Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) |
23.03.–29.03. | Volta a Catalunya (ESP) | 2.UWT | Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) |
24.03.–29.03. | Thailand-Rundfahrt (THA) | 2.1 | Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team) |
25.03.–29.03. | Settimana Coppi Bartali (ITA) | 2.1 | Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) |
25.03. | Brügge Rundfahrt (BEL) | 1.UWT | Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) |
27.03. | E3 Saxo Classic (BEL) | 1.UWT | Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) |
29.03. | Middelkerke - Wevelgem (BEL) | 1.UWT | Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) |
29.03. | La Roue Tourangelle (FRA) | 1.1 | Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) |
31.03. | Paris–Camembert (FRA) | 1.1 | Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) |
Asphalt, Attacken, Atmosphäre: Deutschland-Termine 2026
In Deutschland stehen ebenfalls einige echte Fixpunkte im Straßenradsport-Kalender: Eschborn–Frankfurt am 01.05.2026, die Deutschland Tour am 19.08.–23.08.2026, Rund um Köln am 17.05.2026, die Sauerland-Rundfahrt am 03.09.–06.09.2026 sowie die Deutschen Meisterschaften vom 26. bis 28. Juni 2026 – Termine, die jedes Jahr für volle Strecken, harte Beine und richtig Stimmung sorgen.
April | Termine | Rennen | Kat. | Sieger |
01.04. | Dwars door Vlaanderen (BEL) | 1.UWT | Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) |
03.04. | La Route Adélie de Vitré (FRA) | 1.1 | Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) |
04.04. | GP Miguel Indurain (ESP) | Ion Izagirre (Cofidis) | |
04.04. | NXT Classic (NED) | 1.1 | Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) |
05.04. | Ronde van Vlaanderen (BEL) | 1.UWT | Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) |
06.04.–11.04. | Itzulia Basque Country (ESP) | 2.UWT | Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) |
07.04.–10.04. | Pays de la Loire Tour (FRA) | Antoine L'Hote (Decathlon CMA CGM Team) | |
08.04. | Scheldeprijs (BEL) | Tim Merlier (Soudal Quick-Step) | |
12.04. | Paris–Roubaix (FRA) | 1.UWT | Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) |
14.04.–18.04. | O Gran Camiño (ESP) | 2.1 | Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) |
15.04. | Ronde van Limburg (BEL) | 1.1 | Tim Merlier (Soudal Quick-Step) |
17.04. | Classic Besançon Doubs (FRA) | 1.1 | Jordan Jegat (Team TotalEnergies) |
17.04. | Brabantse Pijl (BEL) | Anders Foldager (Team Jayco AlUla) | |
18.04. | Tour du Jura Cycliste (FRA) | 1.1 | Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) |
19.04. | Amstel Gold Race (NED) | 1.UWT | Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) |
20.04.–24.04. | Tour of the Alps (ITA) | Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) | |
22.04. | La Flèche Wallonne (BEL) | 1.UWT | Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) |
23.04.–26.04. | Asturien-Rundfahrt (ESP) | 2.1 | Nairo Quintana (Movistar Team) |
26.04. | Liège–Bastogne–Liège (BEL) | 1.UWT | Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) |
26.04.–03.05. | Türkei-Rundfahrt (TUR) | Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA) | |
28.04.–03.05. | Tour de Romandie (SUI) | 2.UWT | Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) |
Mai | Termine | Rennen | Kat. | Sieger |
01.05. | Eschborn–Frankfurt (GER) | 1.UWT | Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) |
01.05. | GP Vorarlberg (AUT) | 1.2 | Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) |
01.05.–03.05. | Grande Prémio Anicolor (POR) | 2.1 | Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) |
03.05. | Giro dell'Appennino (ITA) | 1.1 | Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) |
03.05. | Famenne Ardenne Classic (BEL) | 1.1 | Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) |
06.05.–10.05. | Tour of Hellas (GRE) | 2.1 | Václav Ježek (Kasper crypto4me) |
08.05.–31.05. | Giro d'Italia (ITA) | 2.UWT | . |
09.05. | Grand Prix du Morbihan (FRA) | Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates - XRG) | |
10.05. | Tro-Bro Léon (FRA) | Filippo Fiorelli (Team Visma | Lease a Bike) | |
10.05.–14.05. | Baku–Khankendi (AZB) | 2.1 | Josh Burnett (Burgos Burpellet BH) |
13.05.–17.05. | Tour de Hongrie (HUN) | Jakob Söderqvist (Lidl - Trek) | |
13.05.–17.05. | Flèche du Sud (LUX) | 2.1 | Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development) |
14.05. | Circuit de Wallonie (BEL) | 1.1 | Riley Sheehan (NSN Cycling Team) |
16.05. | Tour du Finistère (FRA) | 1.1 | Jon Barrenetxea (Movistar Team) |
17.05. | Rund um Köln (GER) | 1.1 | Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe) |
17.05. | Boucles de l'Aulne (FRA) | 1.1 | Jon Barrenetxea (Movistar Team) |
19.05. | Classique Dunkerque (FRA) | Artem Shmidt (Netcompany INEOS) | |
20.05.–24.05. | 4 Jours de Dunkerque (FRA) | Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe) | |
20.05.–23.05. | GP Beiras Serra da Estrela (POR) | 2.1 | Jesús David Peña (Efapel Cycling) |
23.05. | Veenendaal–Veenendaal (NED) | 1.1 | Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) |
24.05. | Grand Prix Criquielion (BEL) | 1.1 | Alessandro Borgo (Bahrain - Victorious) |
25.05. | Antwerp Port Epic (BEL) | 1.1 | Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike) |
28.05.–31.05. | Boucles de la Mayenne (FRA) | . | |
Juni | Termine | Rennen | Kat. | Sieger |
01.06.–05.06. | Ethias-Tour de Wallonie (BEL) | . | |
04.06.–06.06. | Tour of Estonia (EST) | 2.1 | . |
04.06.–07.06. | Oberösterreich Rundfahrt (AUT) | 2.2 | . |
06.06. | Pfeil von Heist (BEL) | 1.1 | . |
07.06.–14.06. | Tour Auvergne-Rhône-Alpes (FRA) | 2.UWT | . |
07.06. | Brussels Cycling Classic (BEL) | . | |
10.06. | Circuit Franco-Belge (BEL) | . | |
13.06. | Dwars door het Hageland (BEL) | 1.1 | . |
14.06. | Copenhagen Sprint (DEN) | 1.UWT | . |
14.06. | Elfstedenronde (BEL) | 1.1 | . |
14.06. | GP Gippingen (SUI) | 1.1 | . |
17.06.–21.06. | Tour de Suisse (SUI) | 2.UWT | . |
17.06.–21.06. | Baloise Belgium Tour (BEL) | . | |
17.06.–21.06. | Tour of Slovenia (SLO) | . | |
19.06.–20.06. | Okzitanien-Rundfahrt (FRA) | 2.1 | . |
21.06. | Andorra Clàssica (AND) | 1.1 | . |
26.08.–28.06. | Nationale Meisterschaften (Straße) | Elite | . |
Juli | Termine | Rennen | Kat. | Sieger |
01.07.–03.07. | Lyon - Torino (ITA) | 2.1 | . |
04.07.–26.07. | Tour de France (FRA) | 2.UWT | . |
04.07.–07.07. | Sibiu Cycling Tour (ROM) | 2.1 | . |
05.07.–12.07. | Tour of Qinghai Lake (CHN) | . | |
08.07.–12.07. | Tour of Austria (AUT) | 2.1 | . |
25.07. | Clásica de Ordizia (ESP) | 1.1 | . |
26.07. | Clásica Castilla y León (ESP) | 1.1 | . |
28.07.–30.07. | Tour de l'Ain (FRA) | 2.1 | . |
29.07.–02.08. | PostNord Danmark Rundt (DEN) | . | |
August | Termine | Rennen | Kat. | Sieger |
01.08. | Clásica de San Sebastián (ESP) | 1.UWT | . |
02.08. | Circuito de Getxo (ESP) | 1.1 | . |
02.08.–06.08. | Xizang Trans-Himalaya (CHN) | 2.1 | . |
03.08.–09.08. | Tour de Pologne (POL) | 2.UWT | . |
05.08.–09.08. | Vuelta a Burgos (ESP) | . | |
05.08.–16.08. | Volta a Portugal (POR) | 2.1 | . |
13.08.–16.08. | Arctic Race of Norway (NOR) | . | |
13.08.–16.08. | Czech Tour (CZE) | . | |
16.08. | ADAC Cyclassics (GER) | 1.UWT | . |
16.08. | La Polynormande (FRA) | 1.1 | . |
18.08.–21.08. | Tour du Limousin (FRA) | 2.1 | . |
19.08.–23.08. | Renewi Tour (Benelux) | 2.UWT | . |
19.08.–23.08. | Lidl Deutschland Tour (GER) | . | |
22.08.–13.09. | Vuelta a España (ESP) | 2.UWT | . |
25.08.–28.08. | Tour Poitou–Charentes (FRA) | 2.1 | . |
26.08. | Classic Geraardsbergen (BEL) | 1.1 | . |
30.08. | Bretagne Classic (FRA) | 1.UWT | . |
30.08. | Philadelphia Classic (USA) | 1.1 | . |
30.08. | GP Kranj (SLO) | 1.1 | . |
31.08.–04.09. | Tour de Korea (KOR) | 2.1 | . |
September | Termine | Rennen | Kat. | Sieger |
02.09.–06.09. | Großbritannien-Rundfahrt (GBR) | . | |
02.09.–06.09. | ZLM Tour (NED) | 2.1 | . |
03.09.–06.09. | Sauerland-Rundfahrt (GER) | 2.2 | . |
05.09.–07.09. | Maryland Cycling Classic (USA) | . | |
06.09. | GP Industria & Artigianato (ITA) | . | |
08.09.–09.09. | Tour of Binzhou (CHN) | 2.1 | . |
09.09. | Toskana-Rundfahrt (ITA) | 1.1 | . |
10.09. | GP città di Peccioli (ITA) | . | |
11.09. | Grand Prix Cycliste de Québec (CAN) | 1.UWT | . |
12.09. | Memorial Marco Pantani (ITA) | 1.1 | . |
12.09.–16.09. | Tour of Taihu Lake (CHN) | 2.1 | . |
13.09. | Grand Prix Cycliste de Montréal (CAN) | 1.UWT | . |
13.09. | Trofeo Matteotti (ITA) | 1.1 | . |
13.09. | GP de Fourmies (FRA) | . | |
15.09.–18.09. | Il Giro d'Abruzzo (ITA) | 2.1 | . |
16.09. | Grand Prix de Wallonie (BEL) | . | |
16.09.–20.09. | Slowakei-Rundfahrt (SVK) | 2.1 | . |
16.09.–20.09. | Skoda Tour de Luxembourg (LUX) | . | |
18.09.–20.09. | Tour of Huangshan (CHN) | 2.1 | . |
18.09. | Kampioenschap van Vlaanderen (BEL) | 1.1 | . |
19.09. | SUPER 8 Classic (BEL) | . | |
19.09. | Gran Premio del Lazio (ITA) | 1.1 | . |
20.09. | UCI Road World Championships – Individual Time Trial | CM | . |
20.09. | Giro della Romagna (ITA) | 1.1 | . |
20.09. | Gooikse Pijl (BEL) | 1.1 | . |
23.09. | Omloop van het Houtland (BEL) | 1.1 | . |
20.09.–27.09. | UCI Road World Championships – Road Race | CM | . |
27.09.–04.10. | Tour de Langkawi (MAS) | . | |
27.09. | Paris–Chauny (FRA) | 1.1 | . |
03.10. | Cholet Agglo Tour (FRA) | 1.1 | . |
Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Europameisterschaft
Die UCI-Straßenrad-Weltmeisterschaften 2026 werden vom 20. bis 27. September 2026 in Montréal (Kanada) ausgetragen. Rund um das 50-jährige Jubiläum der Olympischen Spiele 1976 sowie der Weltmeisterschaften 1974 erwartet Zuschauer:innen eine acht Tage lange, kostenlose Veranstaltung mit 13 Elite-Rennen für Frauen und Männer – in der Stadt und in der Umgebung.
Die Highlights aus 2025 sind hier zu sehen:
Direkt im Anschluss folgen die UEC-Straßenrad-Europameisterschaften 2026 vom 3. bis 7. Oktober 2026 in Ljubljana (Slowenien). Damit ist Slowenien erstmals Gastgeber dieses Events. Auf dem Programm stehen Wettbewerbe in den Kategorien Elite, U23 und Junioren. Der Zeitplan startet mit Straßenrennen und endet mit den Zeitfahren.
Oktober | Termine | Rennen | Kat. | Sieger |
03.10. | Münsterland Giro (GER) | . | |
03.10. | Giro dell'Emilia (ITA) | . | |
03.10.–07.10. | EM-Straßenrennen (SLO) | CC | . |
04.10. | Tour de Vendée (FRA) | 1.1 | . |
04.10. | Coppa Agostoni (ITA) | 1.1 | . |
05.10. | Coppa Bernocchi (ITA) | . | |
06.10. | Binche–Chimay–Binche (BEL) | 1.1 | . |
06.10. | Tre Valli Varesine (ITA) | . | |
07.10. | EM-Einzelzeitfahren (SLO) | CC | . |
08.10. | Gran Piemonte (ITA) | . | |
10.10. | Il Lombardia (ITA) | 1.UWT | . |
10.10.–12.10. | Tour de Kyushu (JPN) | 2.1 | . |
11.10. | Trofeo Tessile & Moda (ITA) | 1.1 | . |
11.10. | Hong Kong Cyclothon (HKG) | 1.1 | . |
11.10. | Paris–Tours (FRA) | . | |
13.10.–18.10. | Tour of Guangxi (CHN) | 2.UWT | . |
14.10. | Giro del Veneto (ITA) | . | |
18.10. | Veneto Classic (ITA) | . | |
18.10. | Japan Cup (JPN) | . | |
18.10. | Chrono des Nations (FRA) | 1.1 | . |
Neuer UCI-Zyklus, mehr Druck – alle Termine im Überblick
Die Radsport Termine 2026 liefern dir einen kompakten Überblick über die wichtigsten Rennen weltweit. Von den größten Klassikern bis zum dichten Kalender der UCI WorldTour.
Die Saison 2026 ist dabei besonders spannend, denn sie startet einen neuen dreijährigen Lizenz- und Wertungszyklus (2026–2028): Die Punkte werden zu Beginn des Zyklus neu „genullt“, und viele Teams fahren entsprechend taktischer – mit extra Fokus auf Ergebnisse und UCI-Punkte, um ihre Position im Kampf um Startrechte und Lizenzen langfristig abzusichern.





