top of page
It’s Official!
Der Racecourse ist offiziell vermessen – Zeit für deine persönliche Bestzeit (PB). Oder lieber dein "Personal Beer" im Ziel? Denn am Ende geht es beim LST Super Sunday vor allem um eines: eine gute Zeit zusammen!
ZEITPLAN
Programmpunkt | * | Uhrzeit |
---|---|---|
Startunterlagenausgabe | 5km | 09.00 - 11.30 Uhr |
10km | 09.00 - 13.00 Uhr | |
Startaufstellung | Kids 800m | 10.45 Uhr |
Kids 1500m | 11.15 Uhr | |
PRÄG 5000 | 12.15 Uhr | |
BSG Allgäu 10000 | 13.45 Uhr | |
Start | Kids 800m | 11.00 Uhr |
Kids 1500m | 11.30 Uhr | |
PRÄG 5000 | 12.30 Uhr | |
BSG Allgäu 10000 | 14.00 Uhr | |
Siegerehrung | ab 15.15 Uhr | |
Preise AK-Wertungen | ab 15.30 Uhr | |
Zielschluss | ca. 15.30 Uhr |
STRECKE
bottom of page